Designation |
Prix initiale (nb cde) |
Nb de billet restant |
Total valeur (reste en stock) |
Détente Aquatique (Id11) |
CALICEO PASS 3H | 825.0 € (50) | 44 | 726.0 € |
Cinémas (Id31) |
CINÉMA PATHÉ GAUMONT EBILLET | 544.0 € (50) | 25 | 272.0 € |
CINÉMA POLE SUD (44) | 133.8 € (25) | 11 | 58.9 € |
CINÉMA POLE SUD (44) | 123.1 € (23) | 19 | 101.7 € |
CINÉMA PÔLE SUD (44) E-BILLET | 133.8 € (25) | 9 | 48.2 € |
CINÉMA UGC BLUE E-TICKET(S) SAINT-HERBLAIN 12M (AVEC CARTE UGC BLUE) | 75.0 € (11) | 10 | 68.2 € |
CINÉMA UGC SOLO CARTE SAINT HERBLAIN | 760.0 € (100) | 56 | 425.6 € |
CINÉMA UGC SOLO EBILLET SAINT HERBLAIN 12 MOIS | 375.0 € (50) | 21 | 157.5 € |
CINÉVILLE SAINT SÉBASTIEN - KATORZA NANTES | 150.0 € (25) | 17 | 102.0 € |
CINÉVILLE SAINT SÉBASTIEN - KATORZA NANTES | 150.0 € (25) | 1 | 6.0 € |
Parcs D'Attractions (Id36) |
BOWLCENTER SAINT HERBLAIN | 52.5 € (7) | 3 | 22.5 € |
CITY KART SAINT SEB / SAUTRON | 110.0 € (10) | 1 | 11.0 € |
CITY KART SAINT-SEBASTIEN/SAUTRON | 110.0 € (10) | 4 | 44.0 € |
EUROBOWL ST SÉBASTIEN SEMAINE (DU LUNDI AU SAMEDI 18H) | 90.0 € (20) | 16 | 72.0 € |
PLANETE SAUVAGE ADULTES | 0.0 € (0) | 10 | 0.0 € |
PUY DU FOU 1 JOUR | 0.0 € (1) | 10 | 0.0 € |
Piscines (Id43) |
PISCINE AQUARETZ ADULTE (VALIDITÉ 1 ANS) | 102.6 € (20) | 20 | 102.6 € |
PISCINE AQUARETZ ENFANT (VALIDITÉ 1 ANS) | 42.3 € (10) | 10 | 42.3 € |
PISCINE AQUARETZ-ACCÈS AU BIEN-ÊTRE EN DUO (VALIDITÉ 1 ANS) | 243.0 € (10) | 10 | 243.0 € |
PISCINE AQUARETZ-ACCÈS AU BIEN-ÊTRE POUR UNE PERSONNE (VALIDITÉ 1 ANS) | 135.0 € (10) | 10 | 135.0 € |
PISCINE AQUARETZ-CARNET DE 10 ENTRÉES (VALIDITÉ 1 ANS) | 226.6 € (5) | 4 | 181.3 € |
PISCINE BOUGUENAIS ADULTE | 220.0 € (10) | 7 | 154.0 € |
PISCINE BOUGUENAIS ENFANT (- DE 18 ANS) - VERT | 47.0 € (5) | 5 | 47.0 € |
PISCINES DE NANTES - ADULTE | 160.0 € (5) | 3 | 96.0 € |
Bons d'achats (Id45) |
CARTE MULTI ENSEIGNE ILLICADO NAISSANCE | 40.0 € (2) | 1 | 20.0 € |
Avoir (Id46) |
AVOIR | 0.0 € (1) | 19 | 0.0 € |