ASCE 44 Univ. Eiffel

Facebook

Permanence le 1° jeudi du mois de 12h30 à 13h30, Cafétéria

Email: asce.nantes@asce44univeiffel.fr

ASCE 44 Univ. Eiffel: Bilan des cotisations (consolidées)


Dont personnel du restaurant

Année Nb de cotisation Dont Total cotisation Chèque/espèce CB
2025 173 <= 6mois: 1 2 768.00 € 240.0 € 2 416.0 €
2024 203 <= 6mois: 34 2 728.00 € 354.0 € 2 310.0 €
2023 208 <= 6mois: 16 3 123.00 € 652.0 € 2 581.0 €
2022 179 <= 6mois: 7 2 818.00 € 544.0 € 2 212.0 €
2021 142 <= 6mois: 7 2 175.00 € 364.0 € 1 843.0 €
2020 161 <= 6mois: 1 2 559.00 € 1 078.0 € 1 598.0 €
2019 200 <= 6mois: 11 3 109.00 € 1 426.0 € 1 831.0 €
2018 205 <= 6mois: 13 3 195.00 € 2 020.0 € 1 366.0 €
2017 201 <= 6mois: 16 2 957.00 € 1 742.0 € 1 226.0 €
2016 195 <= 6mois: 5 3 287.00 € 3 371.0 € 0.0 €
2015 187 <= 6mois: 10 3 155.50 € 3 289.5 € 0.0 €
2014 210 <= 6mois: 4 3 658.00 € 3 796.0 € 0.0 €
2013 204 <= 6mois: 7 3 105.00 € 3 185.0 € 0.0 €
2012 43 <= 6mois: 4 634.00 € 824.0 € 0.0 €

Bilan par type d'adhérent (2025)

Extérieur 2
Actif (permanent) 145
Retraité 18
Actif (Etudiant) 7

Total des actifs permanents: 152

Total des retraités: 18

Total des extérieurs: 2

Total des occasionnels: 0