Permanence le 1° jeudi du mois de 12h30 à 13h30, Cafétéria
Email: asce.nantes@asce44univeiffel.frNombre de billet: 389
Nombre de bénéficiaires: 69
Total des ventes sur la période:307 commandes pour un total de 10 686.9 €
dont 166 cotisations
|
---|
Produit | Catégorie | Nombre | Total vente | |
---|---|---|---|---|
Cinémas | 178 produits | 1 062.3 € | 44.84 % | |
Détente Aquatique | 70 produits | 1 076.5 € | 17.63 % | |
Parcs D'Attractions | 58 produits | 2 961.3 € | 14.61 % | |
Concerts Et Spectacles | 17 produits | 897.0 € | 4.28 % | |
Piscines | 17 produits | 357.8 € | 4.28 % | |
Salons | 10 produits | 110.7 € | 2.52 % | |
Festivals | 9 produits | 401.2 € | 2.27 % | |
Divers | 8 produits | 127.8 € | 2.02 % | |
Autre | 8 produits | 107.0 € | 2.02 % | |
Croisières | 7 produits | 213.5 € | 1.76 % | |
Spectacle/Evènement sportif | 5 produits | 312.0 € | 1.26 % | |
Voyage | 4 produits | 112.0 € | 1.01 % | |
Zoos | 3 produits | 67.8 € | 0.76 % | |
Bons d'achats | 2 produits | 40.0 € | 0.5 % | |
Détente Et Beauté- Total= 184.0 € |