Permanence le 1° jeudi du mois de 12h30 à 13h30, Cafétéria
Email: asce.nantes@asce44univeiffel.frSélectionner une date pour voir les statistiques
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Plateaux repas | A emporter | |
---|---|---|
134 (dont 16 invités) |
4 | |
Salade | Sandwich | |
1 | 3 | |
Total de client: 122 |
Total par créneau | Plateaux repas | Salade | Sandwich | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Max: 62 |
Agents | Dont invité | |||
12h00 A emporter | 0 | 1 | 3 | 4 | |
12h00/12h35 | 60 | 4 | 0 | 0 | 60 |
12h35/13h00 | 57 | 2 | 0 | 0 | 57 |
13h00/13h15 | 17 | 10 | 0 | 0 | 17 |
Pour des raisons de confidentialité, les informations des clients sont supprimées pour les dates antérieurs au 17/01/2025