ASCE 44 Univ. Eiffel

Facebook

Permanence le 1° jeudi du mois de 12h30 à 13h30, Cafétéria

Email: asce.nantes@asce44univeiffel.fr

Détal des ventes

Produit Date achat Date livraison Adhérent Nb Prix unitaire Total vente
Mois: Jan-2025
Produit: CINÉVILLE SAINT SÉBASTIEN - KATORZA NANTES - Quantité vendue: 10 - Nombre d'adhérents: 1 - Total vente: 51.00 €
CINÉVILLE SAINT SÉBASTIEN - KATORZA NANTES (2515161) 14/01/2025 MOREAU 10 5.1 € 51.0 €
Produit: Cotisation - Quantité vendue: 27 - Nombre d'adhérents: 27 - Total vente: 432.00 €
Cotisation (adhésion) (2515135) 13/01/2025 GRALL 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515136) 13/01/2025 CAILLAUD 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515137) 13/01/2025 MESSAOURI 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515138) 13/01/2025 VAN DEN HEEDE-BELON 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515139) 13/01/2025 GAILLARD 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515140) 13/01/2025 OLLIVIER 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515141) 13/01/2025 LE ROUX 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515146) 13/01/2025 ORTIZ 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515147) 13/01/2025 HAMARD 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515148) 13/01/2025 DESMONCEAUX 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515151) 13/01/2025 BLAINEAU 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515123) 10/01/2025 PAYRASTRE 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515125) 10/01/2025 VELIU 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515127) 10/01/2025 KHAMIS 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515128) 10/01/2025 GUILLOUX 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515132) 10/01/2025 GARROS 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515103) 09/01/2025 BATTIST 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515105) 09/01/2025 CANTOT 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515108) 09/01/2025 NICOLLE 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515109) 09/01/2025 BROSSEAUD 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515110) 09/01/2025 RICORDEL 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515111) 09/01/2025 POIRIER 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515112) 09/01/2025 ESCOFFIER 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515113) 09/01/2025 MABILAIS 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515114) 09/01/2025 SUARD 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515115) 09/01/2025 SAUVOUREL 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515116) 09/01/2025 DEVIE 1 16.0 € 16.0 €
Produit: CARTE UGC SOLO SAINT HERBLAIN - Quantité vendue: 4 - Nombre d'adhérents: 1 - Total vente: 22.00 €
CARTE UGC SOLO SAINT HERBLAIN (2515145) 13/01/2025 GRALL 4 5.5 € 22.0 €
Produit: UGC SOLO SAINT HERBLAIN EBILLET - Quantité vendue: 3 - Nombre d'adhérents: 1 - Total vente: 19.20 €
UGC SOLO SAINT HERBLAIN EBILLET (2515169) 13/01/2025 LARRUE 3 6.4 € 19.2 €
Produit: CALICEO PASS 2H - Quantité vendue: 2 - Nombre d'adhérents: 1 - Total vente: 26.20 €
CALICEO PASS 2H (2515149) 13/01/2025 LARRUE 2 13.1 € 26.2 €