ASCE 44 Univ. Eiffel

Facebook

Permanence le 1° jeudi du mois de 12h30 à 13h30, Cafétéria

Email: asce.nantes@asce44univeiffel.fr

Détal des ventes

Produit Date achat Date livraison Adhérent Nb Prix unitaire Total vente
Mois: Jan-2025
Produit: Cotisation - Quantité vendue: 26 - Nombre d'adhérents: 26 - Total vente: 416.00 €
Cotisation (adhésion) (2515193) 16/01/2025 CHAILLEUX 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515194) 16/01/2025 SID'AHMED 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515195) 16/01/2025 AUMOND 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515196) 16/01/2025 LE BESCOND 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515197) 16/01/2025 CESBRON 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515199) 16/01/2025 LE BOURHIS 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515200) 16/01/2025 DEROBERT 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515202) 16/01/2025 DURAND 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515201) 16/01/2025 GASPERI 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515203) 16/01/2025 GAUME 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515204) 16/01/2025 TAMAGNY 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515205) 16/01/2025 19/01/2025 DE OLIVEIRA 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515206) 16/01/2025 SURY 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515207) 16/01/2025 MARTIN 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515208) 16/01/2025 DAVID 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515209) 16/01/2025 COULON-TOUTAIN 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515211) 16/01/2025 AUBERLET 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515212) 16/01/2025 GALIANA 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515214) 16/01/2025 16/01/2025 RAZAKAMANANTSOA 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515220) 16/01/2025 GABET 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515221) 16/01/2025 RENOUX 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515173) 15/01/2025 MOREAU 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515159) 14/01/2025 LE CAM 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515160) 14/01/2025 LEVILLAYER 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515164) 14/01/2025 PALMA-LOPES 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515171) 14/01/2025 COURTOIS 1 16.0 € 16.0 €
Produit: Cinéville Saint Sébastien - Katorza Nantes - Quantité vendue: 6 - Nombre d'adhérents: 2 - Total vente: 30.60 €
Cinéville Saint Sébastien - Katorza Nantes (2515198) 16/01/2025 CESBRON 4 5.1 € 20.4 €
Cinéville Saint Sébastien - Katorza Nantes (2515213) 16/01/2025 PALMA-LOPES 2 5.1 € 10.2 €
Produit: PISCINE BOUGUENAIS ADULTE - Quantité vendue: 1 - Nombre d'adhérents: 1 - Total vente: 18.70 €
PISCINE BOUGUENAIS ADULTE (2515254) 14/01/2025 PALMA-LOPES 1 18.7 € 18.7 €
Produit: CINÉMA PATHÉ GAUMONT EBILLET - Quantité vendue: 2 - Nombre d'adhérents: 1 - Total vente: 14.00 €
CINÉMA PATHÉ GAUMONT EBILLET (2515163) 14/01/2025 LEVILLAYER 2 7.0 € 14.0 €
Produit: CINÉVILLE SAINT SÉBASTIEN - KATORZA NANTES - Quantité vendue: 10 - Nombre d'adhérents: 1 - Total vente: 51.00 €
CINÉVILLE SAINT SÉBASTIEN - KATORZA NANTES (2515161) 14/01/2025 MOREAU 10 5.1 € 51.0 €