ASCE 44 Univ. Eiffel

Facebook

Permanence le 1° jeudi du mois de 12h30 à 13h30, Cafétéria

Email: asce.nantes@asce44univeiffel.fr

Détal des ventes

Produit Date achat Date livraison Adhérent Nb Prix unitaire Total vente
Mois: Jan-2025
Produit: Cotisation - Quantité vendue: 23 - Nombre d'adhérents: 23 - Total vente: 368.00 €
Cotisation (adhésion) (2515241) 21/01/2025 LUMIERE 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515229) 20/01/2025 MICHEL 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515230) 20/01/2025 ZERBIB 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515231) 20/01/2025 NGUYEN 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515228) 19/01/2025 CHAPELEAU 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515224) 17/01/2025 17/01/2025 ROUILLE 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515225) 17/01/2025 QUEHEILLE 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515226) 17/01/2025 GOUY 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515174) 16/01/2025 SIMONIN 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515178) 16/01/2025 HAMON 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515179) 16/01/2025 16/01/2025 BUISSON 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515180) 16/01/2025 ARTONI 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515181) 16/01/2025 MORAND 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515182) 16/01/2025 DEMONCHEAUX 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515183) 16/01/2025 ROSSIGNOL 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515184) 16/01/2025 BURBAN 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515185) 16/01/2025 MARTINET 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515186) 16/01/2025 MENANT 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515187) 16/01/2025 ZHU 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515190) 16/01/2025 PETITEAU 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515191) 16/01/2025 GAUDICHEAU 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515192) 16/01/2025 JAGU 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515193) 16/01/2025 CHAILLEUX 1 16.0 € 16.0 €
Produit: CALICEO PASS 2H - Quantité vendue: 8 - Nombre d'adhérents: 2 - Total vente: 104.80 €
CALICEO PASS 2H (2515244) 21/01/2025 15/01/2025 SARTORI 2 13.1 € 26.2 €
CALICEO PASS 2H (2515249) 21/01/2025 HANKACH 6 13.1 € 78.6 €
Produit: PISCINE BOUGUENAIS ADULTE - Quantité vendue: 1 - Nombre d'adhérents: 1 - Total vente: 18.70 €
PISCINE BOUGUENAIS ADULTE (2515238) 21/01/2025 GALIANA 1 18.7 € 18.7 €
Produit: Galipy - Enfant 4-12 ans - Quantité vendue: 4 - Nombre d'adhérents: 1 - Total vente: 50.00 €
Galipy - Enfant 4-12 ans (2515257) 20/01/2025 MOREL 4 12.5 € 50.0 €
Produit: E-TICKET - Quantité vendue: 4 - Nombre d'adhérents: 1 - Total vente: 19.20 €
E-TICKET(S) UGC SAINT-HERBLAIN 12M (AVEC CARTE UGC BLUE) (2515251) 20/01/2025 DIEZ 4 4.8 € 19.2 €
Produit: CINÉVILLE SAINT SÉBASTIEN - KATORZA NANTES - Quantité vendue: 6 - Nombre d'adhérents: 1 - Total vente: 30.60 €
CINÉVILLE SAINT SÉBASTIEN - KATORZA NANTES (2515232) 20/01/2025 HAMON 6 5.1 € 30.6 €
Produit: Ebillet CE Adulte - 1 Session Karting de Nantes - Quantité vendue: 8 - Nombre d'adhérents: 1 - Total vente: 112.00 €
Ebillet CE Adulte - 1 Session Karting de Nantes (vu sur Meyclub) (2515299) 17/01/2025 CHACON 8 14.0 € 112.0 €
Produit: LES FRANGLAISES / CITE DES CONGRES NANTES / JEUDI 27 MARS 20H00 / CATEGORIE 2 TARIF NORMAL - Quantité vendue: 2 - Nombre d'adhérents: 1 - Total vente: 94.00 €
LES FRANGLAISES / CITE DES CONGRES NANTES / JEUDI 27 MARS 20H00 / CATEGORIE 2 TARIF NORMAL (sur tick... (2515237) 16/01/2025 VAN DEN HEEDE-BELON 2 47.0 € 94.0 €