ASCE 44 Univ. Eiffel

Facebook

Permanence le 1° jeudi du mois de 12h30 à 13h30, Cafétéria

Email: asce.nantes@asce44univeiffel.fr

Détal des ventes

Produit Date achat Date livraison Adhérent Nb Prix unitaire Total vente
Mois: Jan-2025
Produit: Cotisation - Quantité vendue: 23 - Nombre d'adhérents: 23 - Total vente: 368.00 €
Cotisation (adhésion) (2515286) 30/01/2025 FRANCOIS 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515288) 30/01/2025 VENTURA 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515287) 30/01/2025 04/02/2025 KERVEILLANT 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515269) 29/01/2025 BARRÉ 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515270) 29/01/2025 BOURON 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515271) 29/01/2025 HERBIN 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515272) 29/01/2025 SEJOURNE 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515273) 29/01/2025 MARNET 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515266) 28/01/2025 RANDON 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515268) 28/01/2025 LE MOUEL 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515264) 27/01/2025 MIRALIKAN 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515250) 23/01/2025 BALTAZART 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515252) 23/01/2025 MOLIARD 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515253) 23/01/2025 LECOMPAGNON 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515243) 22/01/2025 GROSSEAU 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515245) 22/01/2025 CHANCIBAULT 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515246) 22/01/2025 LE MANACH 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515248) 22/01/2025 FLAHAUT 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515233) 21/01/2025 21/01/2025 GOURDON 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515234) 21/01/2025 LEBOUC 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515236) 21/01/2025 TARTROU 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515240) 21/01/2025 HANKACH 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515241) 21/01/2025 LUMIERE 1 16.0 € 16.0 €
Produit: Cinéma UGC solo eBillet Saint Herblain 12 mois - Quantité vendue: 12 - Nombre d'adhérents: 1 - Total vente: 76.80 €
Cinéma UGC solo eBillet Saint Herblain 12 mois (2515278) 30/01/2025 BEILVERT 12 6.4 € 76.8 €
Produit: UGC SOLO CARTE SAINT HERBLAIN - Quantité vendue: 13 - Nombre d'adhérents: 2 - Total vente: 84.50 €
UGC SOLO CARTE SAINT HERBLAIN (2515294) 30/01/2025 TRICHET 8 6.5 € 52.0 €
UGC SOLO CARTE SAINT HERBLAIN (2515274) 29/01/2025 LE FUR 5 6.5 € 32.5 €
Produit: Cinéville Saint Sébastien - Katorza Nantes - Quantité vendue: 10 - Nombre d'adhérents: 1 - Total vente: 51.00 €
Cinéville Saint Sébastien - Katorza Nantes (2515279) 30/01/2025 BEILVERT 10 5.1 € 51.0 €
Produit: FESTIVAL LA NUIT DE L'ERDRE PASS 4J 2025 - Quantité vendue: 2 - Nombre d'adhérents: 1 - Total vente: 324.00 €
FESTIVAL LA NUIT DE L'ERDRE PASS 4J 2025 (2515335) 29/01/2025 BARRÉ 2 162.0 € 324.0 €
Produit: Légende Balavoine cité des congrés Parterre Rang A place 9 catégorie une tarif normal mercredi 1... - Quantité vendue: 2 - Nombre d'adhérents: 1 - Total vente: 98.00 €
Légende Balavoine cité des congrés Parterre Rang A place 9 catégorie une tarif normal mercredi 1... (2515275) 28/01/2025 SEJOURNE 2 49.0 € 98.0 €
Produit: Concert Star academy 2025 zénith de Nantes catégorie 1 gradin D ou U - Quantité vendue: 2 - Nombre d'adhérents: 1 - Total vente: 124.00 €
Concert Star academy 2025 zénith de Nantes catégorie 1 gradin D ou U (2515276) 28/01/2025 MORAND 2 62.0 € 124.0 €
Produit: CALICEO PASS 2H - Quantité vendue: 2 - Nombre d'adhérents: 1 - Total vente: 26.20 €
CALICEO PASS 2H (2515242) 22/01/2025 BLAINEAU 2 13.1 € 26.2 €