ASCE 44 Univ. Eiffel

Facebook

Permanence le 1° jeudi du mois de 12h30 à 13h30, Cafétéria

Email: asce.nantes@asce44univeiffel.fr

Détal des ventes

Produit Date achat Date livraison Adhérent Nb Prix unitaire Total vente
Mois: Feb-2025
Produit: 2 pass TEMPO 5H+ 1H OFFERTE - Quantité vendue: 2 - Nombre d'adhérents: 1 - Total vente: 86.00 €
2 pass TEMPO 5H+ 1H OFFERTE (2515340) 12/02/2025 SURY 2 43.0 € 86.0 €
Produit: Cotisation - Quantité vendue: 17 - Nombre d'adhérents: 17 - Total vente: 272.00 €
Cotisation (adhésion) (2515334) 12/02/2025 RENAUDEAU 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515330) 11/02/2025 11/02/2025 BEAUCAMP 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515332) 11/02/2025 ANFOSSO-LEDEE 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515320) 07/02/2025 KANE 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515327) 07/02/2025 CREUZE 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515326) 07/02/2025 TREYSSEDE 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515318) 06/02/2025 DE KERLEAU 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515319) 06/02/2025 JOUBERT-BOITAT 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515311) 05/02/2025 PERRAULT 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515312) 05/02/2025 LEBOT 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515307) 04/02/2025 OROZCO 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515308) 04/02/2025 THIRIET 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515304) 04/02/2025 MBUBIA TCHOUA 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515298) 03/02/2025 ABADIE 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515300) 03/02/2025 05/02/2025 BELMOKHTAR 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515302) 03/02/2025 CASTANEDA LOPEZ 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515301) 03/02/2025 NICOLLE 1 16.0 € 16.0 €
Produit: PISCINE BOUGUENAIS ADULTE - Quantité vendue: 9 - Nombre d'adhérents: 2 - Total vente: 168.30 €
PISCINE BOUGUENAIS ADULTE (2515329) 10/02/2025 GRALL 7 18.7 € 130.9 €
PISCINE BOUGUENAIS ADULTE (2515297) 03/02/2025 SARTORI 2 18.7 € 37.4 €
Produit: CALICEO PASS 2H - Quantité vendue: 14 - Nombre d'adhérents: 4 - Total vente: 183.40 €
CALICEO PASS 2H (2515315) 06/02/2025 HANKACH 5 13.1 € 65.5 €
CALICEO PASS 2H (2515316) 06/02/2025 BELMOKHTAR 5 13.1 € 65.5 €
CALICEO PASS 2H (2515317) 05/02/2025 CHACON 2 13.1 € 26.2 €
CALICEO PASS 2H (2515303) 03/02/2025 KHAMIS 2 13.1 € 26.2 €
Produit: Carte cadeau FNAC - Quantité vendue: 1 - Nombre d'adhérents: 1 - Total vente: 20.00 €
Carte cadeau FNAC (Retraite) (2515321) 04/02/2025 @ASCE 44 UNIV.EIFFEL (BUREAU) 1 20.0 € 20.0 €
Mois: Jan-2025
Produit: Cotisation - Quantité vendue: 6 - Nombre d'adhérents: 6 - Total vente: 96.00 €
Cotisation (adhésion) (2515277) 30/01/2025 MANCEAU 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515280) 30/01/2025 LE FUR 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515281) 30/01/2025 LEDIEU 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515282) 30/01/2025 CAUBRIERE 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515283) 30/01/2025 VILLAIN 1 16.0 € 16.0 €
Cotisation (adhésion) (2515286) 30/01/2025 FRANCOIS 1 16.0 € 16.0 €