Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in /customers/2/5/7/asce44univeiffel.fr/httpd.www/_connections/definit.inc.php on line 10 Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in /customers/2/5/7/asce44univeiffel.fr/httpd.www/_connections/definit.inc.php on line 11 Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in /customers/2/5/7/asce44univeiffel.fr/httpd.www/_connections/definit.inc.php on line 12 Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in /customers/2/5/7/asce44univeiffel.fr/httpd.www/_connections/definit.inc.php on line 13 Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /customers/2/5/7/asce44univeiffel.fr/httpd.www/_connections/definit.inc.php on line 14 ASCE 44 Univ. Eiffel: Commandes Deprecated: Function strftime() is deprecated in /customers/2/5/7/asce44univeiffel.fr/httpd.www/pagesbase/basegest/biventedet.php on line 170

Bilan des ventes entre le et le


Nombre d'adhérents :81Moyenne par adhérent: 119.9 € Total des subventions 798.6 €
Adhérent Nombre d'achat Total des achats Moyenne par achat Total des subventions
1 @ASCE 44 UNIV.EIFFEL (BUREAU) 1 20.0 € 20.0 € 0.0 €
2 @LABORATOIRE Labo 2 608.0 € 304.0 € 0.0 €
3 ABADIE Christelle 1 84.0 € 84.0 € 7.2 €
4 AL BACHA Marina 3 34.0 € 11.3 € 3.0 €
5 ARORA Aman 1 10.8 € 10.8 € 0.0 €
6 BARRÉ Antoine 2 172.2 € 86.1 € 1.8 €
7 BEAUCAMP Benjamin 1 26.2 € 26.2 € 4.6 €
8 BEILVERT Alain 2 127.8 € 63.9 € 9.0 €
9 BELMOKHTAR Mohamed 3 99.0 € 33.0 € 3.6 €
10 BERTIN Leonie 1 15.2 € 15.2 € 3.3 €
11 BETAILLE David 1 20.0 € 20.0 € 3.0 €
12 BLAINEAU Fabrice (bureau) 8 272.5 € 34.1 € 6.9 €
13 BLANC Juliette 2 25.5 € 12.8 € 3.0 €
14 BOCHEREAU Pauline 2 1 030.4 € 515.2 € 45.5 €
15 BODENES Daniel (bureau) 4 254.0 € 63.5 € 4.8 €
16 BUISSON Sébastien 1 37.4 € 37.4 € 6.6 €
17 CAILLAUD Hélène (bureau) 3 242.8 € 80.9 € 14.6 €
18 CANTOT Justine 2 81.7 € 40.9 € 3.6 €
19 CASTANEDA LOPEZ Mario 1 5.0 € 5.0 € 0.9 €
20 CAUBRIERE Nadège (bureau) 1 138.0 € 138.0 € 0.0 €
21 CESBRON Julien 1 20.4 € 20.4 € 3.6 €
22 CHACON Elodie (bureau) 4 146.0 € 36.5 € 2.3 €
23 COTHENET Alexis (bureau) 4 35.8 € 9.0 € 0.0 €
24 COULON-TOUTAIN Anais 1 3.4 € 3.4 € 0.0 €
25 CREUZE Valérie 2 28.2 € 14.1 € 1.8 €
26 DEMONCHEAUX Jérome 1 51.2 € 51.2 € 9.0 €
27 DENEELE Dimitri 1 78.6 € 78.6 € 13.9 €
28 DESMONCEAUX Géraldine 1 70.0 € 70.0 € 0.0 €
29 DIEZ Geraldine 1 19.2 € 19.2 € 3.4 €
30 EZEQUEL Vincent 1 90.0 € 90.0 € 0.0 €
31 GALIANA Mathieu 5 69.6 € 13.9 € 3.3 €
32 GALLENNE Marie-Line 2 260.4 € 130.2 € 13.7 €
33 GARROS Jean-Philippe 1 107.0 € 107.0 € 180.7 €
34 GARROS Jean-Philippe 2 710.0 € 355.0 € 180.7 €
35 GAUDUCHON Mickaël 1 76.0 € 76.0 € 20.0 €
36 GOUY Thierry 2 67.8 € 33.9 € 2.7 €
37 GRALL Nelly 3 71.3 € 23.8 € 3.3 €
38 GUIEYSSE Bernard 1 60.0 € 60.0 € 9.0 €
39 GUILLOUX Angélique (bureau) 2 51.5 € 25.8 € 1.5 €
40 HAMARD Erwan 1 32.0 € 32.0 € 4.8 €
41 HAMON David 4 109.8 € 27.5 € 2.3 €
42 HANKACH Pierre 3 112.1 € 37.4 € 11.6 €
43 KHAMIS Eva 1 26.2 € 26.2 € 4.6 €
44 LARRUE Isabelle 2 45.4 € 22.7 € 3.4 €
45 LAURENT Christelle 1 132.0 € 132.0 € 10.0 €
46 LE BOURHIS Frédéric 1 39.3 € 39.3 € 6.9 €
47 LE FUR Jean-Francois 1 32.5 € 32.5 € 0.0 €
48 LEGRET Sylvie 1 14.0 € 14.0 € 2.1 €
49 LEVILLAYER Sylvie 1 14.0 € 14.0 € 2.5 €
50 LUMIERE Laurence 1 5.0 € 5.0 € 0.0 €
51 LUMIERE Laurence 2 17.1 € 8.6 € 0.0 €
52 MAILLET Frédéric 1 18.7 € 18.7 € 3.3 €
53 MENANT Fabien 2 37.4 € 18.7 € 3.3 €
54 MENANTEAU Marina 1 190.0 € 190.0 € 6.6 €
55 MICHEL Richard 2 83.9 € 42.0 € 7.5 €
56 MIRALIKAN Sabrina (bureau) 1 153.0 € 153.0 € 0.0 €
57 MORAND Anne-laure 2 176.4 € 88.2 € 29.3 €
58 MOREAU Claude 1 51.0 € 51.0 € 0.0 €
59 MOREL Jean-Michel 2 59.0 € 29.5 € 1.6 €
60 MOSINI Marie-Laure 1 75.0 € 75.0 € 19.1 €
61 OROZCO Gabriel 1 26.2 € 26.2 € 4.6 €
62 PALMA-LOPES Sergio 2 28.9 € 14.5 € 1.8 €
63 PAYRASTRE Olivier 1 365.5 € 365.5 € 64.5 €
64 QUEHEILLE EVA 1 8.5 € 8.5 € 1.5 €
65 RAYSSAC Erwann (bureau) 2 29.0 € 14.5 € 1.5 €
66 RAYSSAC Erwann (bureau) 2 336.0 € 168.0 € 1.5 €
67 RAZAKAMANANTSOA Andry 1 12.8 € 12.8 € 2.3 €
68 RENOUX Dominique 2 242.0 € 121.0 € 0.0 €
69 ROPERT Christophe (bureau) 3 190.0 € 63.3 € 15.1 €
70 SARTORI Frédéric (bureau) 2 76.0 € 38.0 € 9.9 €
71 SARTORI Frédéric (bureau) 7 301.2 € 43.0 € 9.9 €
72 SEJOURNE Nicolas 2 98.0 € 49.0 € 0.0 €
73 SUARD Loïc 1 45.3 € 45.3 € 6.8 €
74 SURY Rodrigue 1 86.0 € 86.0 € 12.9 €
75 TARTROU Franck 7 514.9 € 73.6 € 18.1 €
76 THIRIET Amélie 1 8.5 € 8.5 € 1.5 €
77 TRICHET Stéphane (bureau) 1 90.0 € 90.0 € 10.0 €
78 TRICHET Stéphane (bureau) 3 301.5 € 100.5 € 10.0 €
79 VAN DEN HEEDE-BELON Cyrille (bureau) 1 8.0 € 8.0 € 7.3 €
80 VAN DEN HEEDE-BELON Cyrille (bureau) 3 142.0 € 47.3 € 7.3 €
81 VANDANJON Pierre-Olivier 2 54.4 € 27.2 € 3.6 €
<
Page réalisée par asce.nantes@asce44univeiffel.fr (Site optimisé pour Mozilla Firefox / Chrome) - Dernière modification effectuée le 4 May 2025 , 20:04
Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, reportez-vous à la notice ci-jointe.