Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in /customers/2/5/7/asce44univeiffel.fr/httpd.www/_connections/definit.inc.php on line 10 Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in /customers/2/5/7/asce44univeiffel.fr/httpd.www/_connections/definit.inc.php on line 11 Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in /customers/2/5/7/asce44univeiffel.fr/httpd.www/_connections/definit.inc.php on line 12 Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in /customers/2/5/7/asce44univeiffel.fr/httpd.www/_connections/definit.inc.php on line 13 Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /customers/2/5/7/asce44univeiffel.fr/httpd.www/_connections/definit.inc.php on line 14 ASCE 44 Univ. Eiffel: Commandes Deprecated: Function strftime() is deprecated in /customers/2/5/7/asce44univeiffel.fr/httpd.www/pagesbase/basegest/biventedet.php on line 170

Bilan des ventes entre le et le


Nombre d'adhérents :81Moyenne par adhérent: 119.9 € Total des subventions 798.6 €
Adhérent Nombre d'achat Total des achats Moyenne par achat Total des subventions
1 GARROS Jean-Philippe 1 107.0 € 107.0 € 180.7 €
2 GARROS Jean-Philippe 2 710.0 € 355.0 € 180.7 €
3 PAYRASTRE Olivier 1 365.5 € 365.5 € 64.5 €
4 BOCHEREAU Pauline 2 1 030.4 € 515.2 € 45.5 €
5 MORAND Anne-laure 2 176.4 € 88.2 € 29.3 €
6 GAUDUCHON Mickaël 1 76.0 € 76.0 € 20.0 €
7 MOSINI Marie-Laure 1 75.0 € 75.0 € 19.1 €
8 TARTROU Franck 7 514.9 € 73.6 € 18.1 €
9 ROPERT Christophe (bureau) 3 190.0 € 63.3 € 15.1 €
10 CAILLAUD Hélène (bureau) 3 242.8 € 80.9 € 14.6 €
11 DENEELE Dimitri 1 78.6 € 78.6 € 13.9 €
12 GALLENNE Marie-Line 2 260.4 € 130.2 € 13.7 €
13 SURY Rodrigue 1 86.0 € 86.0 € 12.9 €
14 HANKACH Pierre 3 112.1 € 37.4 € 11.6 €
15 TRICHET Stéphane (bureau) 1 90.0 € 90.0 € 10.0 €
16 TRICHET Stéphane (bureau) 3 301.5 € 100.5 € 10.0 €
17 LAURENT Christelle 1 132.0 € 132.0 € 10.0 €
18 SARTORI Frédéric (bureau) 2 76.0 € 38.0 € 9.9 €
19 SARTORI Frédéric (bureau) 7 301.2 € 43.0 € 9.9 €
20 DEMONCHEAUX Jérome 1 51.2 € 51.2 € 9.0 €
21 BEILVERT Alain 2 127.8 € 63.9 € 9.0 €
22 GUIEYSSE Bernard 1 60.0 € 60.0 € 9.0 €
23 MICHEL Richard 2 83.9 € 42.0 € 7.5 €
24 VAN DEN HEEDE-BELON Cyrille (bureau) 1 8.0 € 8.0 € 7.3 €
25 VAN DEN HEEDE-BELON Cyrille (bureau) 3 142.0 € 47.3 € 7.3 €
26 ABADIE Christelle 1 84.0 € 84.0 € 7.2 €
27 BLAINEAU Fabrice (bureau) 8 272.5 € 34.1 € 6.9 €
28 LE BOURHIS Frédéric 1 39.3 € 39.3 € 6.9 €
29 SUARD Loïc 1 45.3 € 45.3 € 6.8 €
30 MENANTEAU Marina 1 190.0 € 190.0 € 6.6 €
31 BUISSON Sébastien 1 37.4 € 37.4 € 6.6 €
32 HAMARD Erwan 1 32.0 € 32.0 € 4.8 €
33 BODENES Daniel (bureau) 4 254.0 € 63.5 € 4.8 €
34 KHAMIS Eva 1 26.2 € 26.2 € 4.6 €
35 OROZCO Gabriel 1 26.2 € 26.2 € 4.6 €
36 BEAUCAMP Benjamin 1 26.2 € 26.2 € 4.6 €
37 CESBRON Julien 1 20.4 € 20.4 € 3.6 €
38 VANDANJON Pierre-Olivier 2 54.4 € 27.2 € 3.6 €
39 BELMOKHTAR Mohamed 3 99.0 € 33.0 € 3.6 €
40 CANTOT Justine 2 81.7 € 40.9 € 3.6 €
41 LARRUE Isabelle 2 45.4 € 22.7 € 3.4 €
42 DIEZ Geraldine 1 19.2 € 19.2 € 3.4 €
43 BERTIN Leonie 1 15.2 € 15.2 € 3.3 €
44 MAILLET Frédéric 1 18.7 € 18.7 € 3.3 €
45 MENANT Fabien 2 37.4 € 18.7 € 3.3 €
46 GALIANA Mathieu 5 69.6 € 13.9 € 3.3 €
47 GRALL Nelly 3 71.3 € 23.8 € 3.3 €
48 BETAILLE David 1 20.0 € 20.0 € 3.0 €
49 BLANC Juliette 2 25.5 € 12.8 € 3.0 €
50 AL BACHA Marina 3 34.0 € 11.3 € 3.0 €
51 GOUY Thierry 2 67.8 € 33.9 € 2.7 €
52 LEVILLAYER Sylvie 1 14.0 € 14.0 € 2.5 €
53 HAMON David 4 109.8 € 27.5 € 2.3 €
54 RAZAKAMANANTSOA Andry 1 12.8 € 12.8 € 2.3 €
55 CHACON Elodie (bureau) 4 146.0 € 36.5 € 2.3 €
56 LEGRET Sylvie 1 14.0 € 14.0 € 2.1 €
57 PALMA-LOPES Sergio 2 28.9 € 14.5 € 1.8 €
58 CREUZE Valérie 2 28.2 € 14.1 € 1.8 €
59 BARRÉ Antoine 2 172.2 € 86.1 € 1.8 €
60 MOREL Jean-Michel 2 59.0 € 29.5 € 1.6 €
61 RAYSSAC Erwann (bureau) 2 29.0 € 14.5 € 1.5 €
62 RAYSSAC Erwann (bureau) 2 336.0 € 168.0 € 1.5 €
63 GUILLOUX Angélique (bureau) 2 51.5 € 25.8 € 1.5 €
64 THIRIET Amélie 1 8.5 € 8.5 € 1.5 €
65 QUEHEILLE EVA 1 8.5 € 8.5 € 1.5 €
66 CASTANEDA LOPEZ Mario 1 5.0 € 5.0 € 0.9 €
67 LE FUR Jean-Francois 1 32.5 € 32.5 € 0.0 €
68 LUMIERE Laurence 1 5.0 € 5.0 € 0.0 €
69 LUMIERE Laurence 2 17.1 € 8.6 € 0.0 €
70 MOREAU Claude 1 51.0 € 51.0 € 0.0 €
71 RENOUX Dominique 2 242.0 € 121.0 € 0.0 €
72 COTHENET Alexis (bureau) 4 35.8 € 9.0 € 0.0 €
73 CAUBRIERE Nadège (bureau) 1 138.0 € 138.0 € 0.0 €
74 SEJOURNE Nicolas 2 98.0 € 49.0 € 0.0 €
75 @ASCE 44 UNIV.EIFFEL (BUREAU) 1 20.0 € 20.0 € 0.0 €
76 MIRALIKAN Sabrina (bureau) 1 153.0 € 153.0 € 0.0 €
77 COULON-TOUTAIN Anais 1 3.4 € 3.4 € 0.0 €
78 DESMONCEAUX Géraldine 1 70.0 € 70.0 € 0.0 €
79 ARORA Aman 1 10.8 € 10.8 € 0.0 €
80 EZEQUEL Vincent 1 90.0 € 90.0 € 0.0 €
81 @LABORATOIRE Labo 2 608.0 € 304.0 € 0.0 €
<
Page réalisée par asce.nantes@asce44univeiffel.fr (Site optimisé pour Mozilla Firefox / Chrome) - Dernière modification effectuée le 4 May 2025 , 20:04
Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, reportez-vous à la notice ci-jointe.